No buggy, o pódio também estava cheio de amigos. Inclusive um que finalmente virou campeão de fato e deixou de ser o campeão "moral" :-) kkkkkkk. Bem, a classificação da buggy ficou assim:
1º - Felipe Chaud
2º - Rafael Felicio
3º - Adriano Pagy
Assim que tiver o resultado completo eu atualizo aqui o blog. Um abraço a todos que prestigiaram o evento e trabalharam pela realização dele. Parabéns Galera!!!! Fiquei aqui só na saudade este ano, quem sabe no próximo....
Até lá!
Até lá!
Acabei de receber do Warnner a Classificação Final completa:
Buggy 1/8
Pos Car# Name Laps Time FastestLap AverageLap
1 1 Chaud 28 24m12.999 46.039 50.103
2 2 Rafael F. 28 24m11.369 45.344 51.835
3 4 Adriano 27 23m54.844 46.802 53.142
4 3 Zé Roberto 27 23m57.498 47.912 53.241
5 12 Wesley 27 24m04.758 46.977 53.510
6 9 Warnner 26 23m18.778 47.903 53.799
7 6 Charles 26 23m21.626 46.546 53.909
8 5 Leo K. 26 24m01.021 46.522 55.424
9 11 Lander 25 23m47.436 50.215 57.097
10 10 Ricardo R. 24 24m09.897 49.876 60.412
11 7 Lopes 23 23m27.633 46.864 61.201
12 8 Heini 21 23m47.107 49.633 67.957
Truggy 1/8
Pos Car# Name Laps Time FastestLap AverageLap
1 2 Leo 45 40m45.977 45.224 54.355
2 3 Heini 42 40m51.175 50.145 58.361
3 4 Ricardo R. 39 40m27.945 48.701 62.255
4 7 Fred 35 40m02.016 48.118 68.629
5 5 Rafael F. 7 5m26.966 44.267 46.709
6 1 Jorginho 3 3m32.110 49.808 70.703
7 6 Adriano 0 NO TIME 0.000 0.000
Parabéns aos vencedores do GP da República 2008 e em especial aos meus amigos:
- Heini (por ter estado nas duas Finais! e pela ótima colocação na Truggy),
- Jorginho (Pela Pole na Truggy e por ter sido um dos mais rápidos na classificação do sábado),
- Léo (Pela merecida vitória na Truggy, Show de bola Léo!!),
- Warnner (por largar essa onda de cartola e voltar para as pistas, é isso ai meu amigo!!!),
- E a todos que juntos fizeram deste evento um grande evento em 2008!!!
Até a próxima!
No comments:
Post a Comment